Schauspiel-Abonnements
Haben Sie Fragen?
Unser Team im Abonnementsbüro berät Sie gerne:
Beckergrube 16
23552 Lübeck
Tel. 0451/7088-152
Fax 0451/7088-222
E-Mail abo@theaterluebeck.de
Öffnungszeiten:
Di – Fr 10.00 – 13.00 Uhr
Di und Do zusätzlich 14.00 – 18.30 Uhr
Informationen zu den Konzert-Abos folgen hier in Kürze.
Schauspiel
S.1
Premieren-Abo
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 243,- | 205,- | 171,- | 135,- |
Ermäßigt | 175,- | 148,- | 124,- | 99,- |
S.1+
Premieren +-Abo
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 243,- | 205,- | 171,- | 135,- |
Ermäßigt | 175,- | 148,- | 124,- | 99,- |
S.2
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.3
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.4
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.5
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.6
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.7
Sonntagnachmittags-Abo
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 192,- | 160,- | 122,- | 95,- |
Ermäßigt | 139,- | 117,- | 90,- | 71,- |
S.8
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.12
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 13,50 | 11,- | 8,- | 6,- |
Abo-Gesamtpreis | 150,- | 125,- | 97,- | 75,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 49,- | 39,- | 29,- | 19,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,- | 8,50 | 7,- | 6,- |
Abo-Gesamtpreis | 109,- | 90,- | 71,- | 55,- |
Mix-Abonnements
Mix.6
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 20,50 | 16,50 | 12,- | 9,- |
Abo-Gesamtpreis | 192,- | 158,- | 121,- | 93,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 49,- | 39,- | 29,- | 19,- |
Zuzahlung pro Karte | 15,- | 12,50 | 10,- | 8,50 |
Abo-Gesamtpreis | 139,- | 114,- | 89,- | 70,- |
Mix.8
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 19,50 | 15,- | 10,- | 7,- |
Abo-Gesamtpreis | 255,- | 209,- | 159,- | 125,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 11,50 | 8,50 | 6,50 |
Abo-Gesamtpreis | 181,- | 151,- | 117,- | 91,- |
Mix.12
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 109,- | 99,- | 89,- | 79,- |
Zuzahlung pro Karte | 22,50 | 17,50 | 12,- | 8,50 |
Abo-Gesamtpreis | 379,- | 309,- | 233,- | 181,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 79,- | 69,- | 59,- | 49,- |
Zuzahlung pro Karte | 16,- | 13,- | 9,50 | 7,- |
Abo-Gesamtpreis | 271,- | 225,- | 173,- | 133,- |