Abonnements
Haben Sie Fragen?
Unser Team im Abonnementsbüro berät Sie gerne:
Beckergrube 16
23552 Lübeck
Tel. 0451/7088-152
Fax 0451/7088-222
E-Mail abo@theaterluebeck.de
Öffnungszeiten:
Di – Fr 10.00 – 13.00 Uhr
Di und Do zusätzlich 14.00 – 18.30 Uhr
Informationen zu den Konzert-Abos folgen hier in Kürze.
Musiktheater
MT.1
Premieren-Abo
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 289,- | 244,- | 195,- | 151,- |
Ermäßigt | 206,50 | 175,- | 141,- | 110,- |
MT.1+
Premieren +-Abo
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 289,- | 244,- | 195,- | 151,- |
Ermäßigt | 206,50 | 175,- | 141,- | 110,- |
MT.2
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 23,- | 17,50 | 11,- | 7,50 |
Abo-Gesamtpreis | 260,- | 211,50 | 156,- | 121,50 |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 16,- | 12,50 | 9,- | 7,- |
Abo-Gesamtpreis | 181,- | 146,50 | 112,- | 88,- |
MT.3
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 23,- | 17,50 | 11,- | 7,50 |
Abo-Gesamtpreis | 260,- | 211,50 | 156,- | 121,50 |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 16,- | 12,50 | 9,- | 7,- |
Abo-Gesamtpreis | 181,- | 146,50 | 112,- | 88,- |
MT.4
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 23,- | 17,50 | 11,- | 7,50 |
Abo-Gesamtpreis | 260,- | 211,50 | 156,- | 121,50 |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 16,- | 12,50 | 9,- | 7,- |
Abo-Gesamtpreis | 181,- | 146,50 | 112,- | 88,- |
MT.5
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 23,- | 17,50 | 11,- | 7,50 |
Abo-Gesamtpreis | 260,- | 211,50 | 156,- | 121,50 |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 16,- | 12,50 | 9,- | 7,- |
Abo-Gesamtpreis | 181,- | 146,50 | 112,- | 88,- |
MT.6
Sonntagnachmittags-Abo
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 249,- | 205,- | 151,- | 122,- |
Ermäßigt | 178,50 | 148,- | 110,- | 89,- |
MT.7
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 23,- | 17,50 | 11,- | 7,50 |
Abo-Gesamtpreis | 260,- | 211,50 | 156,- | 121,50 |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 16,- | 12,50 | 9,- | 7,- |
Abo-Gesamtpreis | 181,- | 146,50 | 112,- | 88,- |
MT.12
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 20,50 | 15,50 | 9,50 | 6,- |
Abo-Gesamtpreis | 222,- | 182,- | 136,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,50 | 11,- | 8,- | 6,- |
Abo-Gesamtpreis | 156,- | 125,- | 97,- | 75,- |
Schauspiel
S.1
Premieren-Abo
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 243,- | 205,- | 171,- | 135,- |
Ermäßigt | 175,- | 148,- | 124,- | 99,- |
S.1+
Premieren +-Abo
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 243,- | 205,- | 171,- | 135,- |
Ermäßigt | 175,- | 148,- | 124,- | 99,- |
S.2
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.3
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.4
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.5
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.6
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.7
Sonntagnachmittags-Abo
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Muss leider entfallen.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 192,- | 160,- | 122,- | 95,- |
Ermäßigt | 139,- | 117,- | 90,- | 71,- |
S.8
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 10,50 | 7,- | 4,50 |
Abo-Gesamtpreis | 211,- | 173,- | 135,- | 105,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 5,- |
Abo-Gesamtpreis | 153,- | 127,- | 101,- | 79,- |
S.12
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 13,50 | 11,- | 8,- | 6,- |
Abo-Gesamtpreis | 150,- | 125,- | 97,- | 75,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 49,- | 39,- | 29,- | 19,- |
Zuzahlung pro Karte | 10,- | 8,50 | 7,- | 6,- |
Abo-Gesamtpreis | 109,- | 90,- | 71,- | 55,- |
Mix-Abonnements
Mix.6
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 20,50 | 16,50 | 12,- | 9,- |
Abo-Gesamtpreis | 192,- | 158,- | 121,- | 93,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 49,- | 39,- | 29,- | 19,- |
Zuzahlung pro Karte | 15,- | 12,50 | 10,- | 8,50 |
Abo-Gesamtpreis | 139,- | 114,- | 89,- | 70,- |
Mix.8
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 99,- | 89,- | 79,- | 69,- |
Zuzahlung pro Karte | 19,50 | 15,- | 10,- | 7,- |
Abo-Gesamtpreis | 255,- | 209,- | 159,- | 125,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 69,- | 59,- | 49,- | 39,- |
Zuzahlung pro Karte | 14,- | 11,50 | 8,50 | 6,50 |
Abo-Gesamtpreis | 181,- | 151,- | 117,- | 91,- |
Mix.12
Diese Stücke sind im Abo enthalten – die dazugehörigen Termine sind frei wählbar:
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | ||||
Abo-Guthaben | 109,- | 99,- | 89,- | 79,- |
Zuzahlung pro Karte | 22,50 | 17,50 | 12,- | 8,50 |
Abo-Gesamtpreis | 379,- | 309,- | 233,- | 181,- |
Ermäßigt | ||||
Abo-Guthaben | 79,- | 69,- | 59,- | 49,- |
Zuzahlung pro Karte | 16,- | 13,- | 9,50 | 7,- |
Abo-Gesamtpreis | 271,- | 225,- | 173,- | 133,- |
Junge Abos
Junges Abo für Schüler:innen
4 Vorstellungen x 5 Euro: Viermal ins Theater für insgesamt nur 20 Euro! Das Abo beinhaltet die Schauspiel-Produktion »Peer Gynt«, die Musiktheater-Produktion »NIGHT & DAY« sowie zwei weitere Produktionen aus dem Spielplan, die frei wählbar sind.
Das Junge Abo für Schüler:innen ist erhältlich gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises. Es ist an der Tageskasse des Theater Lübeck buchbar. Ausgenommen sind Gastspiele, Sonderveranstaltungen, Premieren sowie Vorstellungen an Weihnachten und Silvester. Mit freundlicher Unterstützung von Die GEMEINNÜTZIGE Lübeck und der Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e. V.
Junges Abo für Studierende und Auszubildende
4 Vorstellungen x 5 Euro: Viermal ins Theater für insgesamt nur 20 Euro! Das Abo beinhaltet die Schauspiel-Produktion »Vögel«, die Musiktheater-Produktion »Owen Wingrave« sowie zwei weitere Produktionen aus dem Spielplan, die frei wählbar sind.
Das Junge Abo für Studierende und Auszubildende ist erhältlich gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises. Sie sind an der Tageskasse buchbar. Ausgenommen sind Gastspiele, Sonderveranstaltungen, Premieren sowie Vorstellungen an Weihnachten und Silvester. Mit freundlicher Unterstützung der Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e. V.