Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 315,- | 266,- | 210,- | 161,- |
Ermäßigt | 220,- | 189,- | 147,- | 112,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 290,50 | 231,- | 175,- | 133,- |
Ermäßigt | 203,- | 168,- | 122,50 | 91,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 290,50 | 231,- | 175,- | 133,- |
Ermäßigt | 203,- | 168,- | 122,50 | 91,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 290,50 | 231,- | 175,- | 133,- |
Ermäßigt | 203,- | 168,- | 122,50 | 91,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 290,50 | 231,- | 175,- | 133,- |
Ermäßigt | 203,- | 168,- | 122,50 | 91,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 273,- | 224,- | 168,- | 126,- |
Ermäßigt | 192,50 | 157,50 | 119,- | 91,- |
Die Vorstellung fällt wegen Krankheit im Ensemble leider aus.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 290,50 | 231,- | 175,- | 133,- |
Ermäßigt | 203,- | 168,- | 122,50 | 91,- |
Die Vorstellung fällt aus dispositionellen Gründen leider aus.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 252,- | 204,- | 153,- | 114,- |
Ermäßigt | 177,- | 141,- | 108,- | 80,- |
Die Vorstellung fällt wegen Krankheit im Ensemble leider aus.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 244,- | 204,- | 172,- | 136,- |
Ermäßigt | 176,- | 148,- | 124,- | 100,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 216,- | 172,- | 140,- | 104,- |
Ermäßigt | 152,- | 124,- | 100,- | 76,- |
Die Vorstellung fällt wegen Krankheit im Ensemble leider aus.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 216,- | 172,- | 140,- | 104,- |
Ermäßigt | 152,- | 124,- | 100,- | 76,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 216,- | 172,- | 140,- | 104,- |
Ermäßigt | 152,- | 124,- | 100,- | 76,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 216,- | 172,- | 140,- | 104,- |
Ermäßigt | 152,- | 124,- | 100,- | 76,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 216,- | 172,- | 140,- | 104,- |
Ermäßigt | 152,- | 124,- | 100,- | 76,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 196,- | 160,- | 124,- | 96,- |
Ermäßigt | 140,- | 116,- | 88,- | 72,- |
Die Vorstellung fällt wegen Krankheit im Ensemble leider aus.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 216,- | 172,- | 140,- | 104,- |
Ermäßigt | 152,- | 124,- | 100,- | 76,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 162,- | 132,- | 102,- | 75,- |
Ermäßigt | 111,- | 93,- | 72,- | 54,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 216,- | 171,- | 141,- | 105,- |
Ermäßigt | 153,- | 126,- | 102,- | 75,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 216,- | 171,- | 141,- | 105,- |
Ermäßigt | 153,- | 126,- | 102,- | 75,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 240,- | 200,- | 172,- | 132,- |
Ermäßigt | 168,- | 140,- | 120,- | 96,- |
Die Vorstellung fällt aus dispositionellen Gründen leider aus.
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Normal | 312,- | 276,- | 234,- | 192,- |
Ermäßigt | 222,- | 192,- | 162,- | 138,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
9 Konzerte am Sonntag (KS-9) | ||||
Normal | 234,- | 198,- | 153,- | 108,- |
Ermäßigt | 162,- | 135,- | 108,- | 81,- |
Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
9 Konzerte am Montag (KM-9) | ||||
Normal | 216,- | 184,50 | 144,- | 99,- |
Ermäßigt | 153,- | 130,50 | 108,- | 72,- |
Wählen Sie sechs aus acht Wiederaufnahmen aus oder gehen Sie drei Mal mit Begleitung ins Theater. Zur Auswahl stehen die folgenden Produktionen: Im Musiktheater »Hänsel und Gretel«, »Die Liebe der drei Könige« und »Madame Butterfly« sowie im Schauspiel »Neil Young«, »The Last Ship«, »HEDDA«, »Hamlet« und »Alice«.
Zum Preis von 159€
Die Vorstellung fällt wegen Krankheit im Ensemble leider aus.
Mit dem Schnupper-Abo erleben Sie vier unserer Neuproduktionen - zwei aus dem Musiktheater und zwei aus dem Schauspiel: »Die Fledermaus«, »Die Hochzeit des Figaro«, »Gi3F Gott ist drei Frauen« und »Der eingebildete Kranke«.
Zum Preis von 99 €.
4 Vorstellungen x 5 €: Viermal ins Theater für insgesamt nur 20€! Das Abo beinhaltet die Schauspiel-Produktion »Der eingebildete Kranke«, die Musiktheater-Produktion »Die Hochzeit des Figaro« sowie zwei weitere Produktionen aus dem Spielplan, die frei wählbar sind.
Das Junge Abo für Schüler:innen ist erhältlich gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises. Es ist an der Theaterkasse sowie online buchbar. Ausgenommen sind Gastspiele, Sonderveranstaltungen, Premieren sowie Vorstellungen an Weihnachten und Silvester.
4 Vorstellungen x 5 €: Viermal ins Theater für insgesamt nur 20€! Das Abo beinhaltet die Schauspiel-Produktion »BOMB«, die Musiktheater-Produktion »Albert Herring« sowie zwei weitere Produktionen aus dem Spielplan, die frei wählbar sind.
Das Junge Abo für Studierende und Auszubildende ist erhältlich gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises. Sie sind an der Theaterkasse sowie online buchbar. Ausgenommen sind Gastspiele, Sonderveranstaltungen, Premieren sowie Vorstellungen an Weihnachten und Silvester.
4 Sinfoniekonzerte x 5 €: Viermal ins Konzert für insgesamt nur 20€!
Das Junge Konzert-Abo beinhaltet vier Sinfoniekonzerte, die aus den neun Sinfoniekonzerten frei gewählt werden können und es gilt für Sonntag Vormittag und Montag Abend. Es richtet sich an Schüler:innen sowie Studierende und Auszubildende bis 26 Jahre (gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises). Das Abo ist an der Theaterkasse sowie online buchbar.
Unser Team im Abonnementbüro berät Sie gerne:
Beckergrube 16
23552 Lübeck
Tel. 0451/7088-152
Fax 0451/7088-222
E-Mail abo@theaterluebeck.de
Öffnungszeiten:
Di – Fr 10.00 – 13.00 Uhr
Di und Do zusätzlich 14.00 – 18.30 Uhr