Saalpläne | Preise
Großes Haus
Theater Lübeck
Beckergrube 16
23552 Lübeck

Platzgruppe | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Preisgruppe A | |||||
Premiere | 58,- | 49,- | 39,- | 30,- | 20,- |
Normal | 53,- | 43,- | 32,- | 25,- | 16,- |
Ermäßigt | 37,- | 30,- | 23,- | 18,- | 12,- |
Sonntag Nachmittag | 50,- | 41,- | 30,- | 24,- | 15,- |
Ermäßigt | 35,- | 29,- | 21,- | 17,- | 11,- |
Preisgruppe B | |||||
Premiere | 51,- | 43,- | 35,- | 26,- | 17,- |
Normal | 46,- | 38,- | 28,- | 22,- | 15,- |
Ermäßigt | 32,- | 27,- | 20,- | 16,- | 11,- |
Sonntag Nachmittag | 42,- | 35,- | 26,- | 19,- | 14,- |
Ermäßigt | 30,- | 25,- | 18,- | 14,- | 10,- |
Weihnachts- und Silvestervorstellungen | |||||
Weihnachten | 65,- | 54,- | 39,- | 29,- | 19,- |
Ermäßigt | 46,- | 38,- | 28,- | 21,- | 14,- |
Silvester Nachmittag | 72,- | 57,- | 37,- | 28,- | 18,- |
Silvester Abend | 95,- | 72,- | 56,- | 44,- | 27,- |
Die schöne und das Biest / Momo Familienvorstellungen | |||||
Normal | 19,- | 16,- | 13,50 | 11,- | 9,- |
Ermäßigt (bis 26 J.) | 14,- | 12,- | 10,- | 8,50 | 7,- |
Ermäßigt (bis 14 J.) | 11,50 | 9,50 | 8,- | 7,- | 5,50 |
Dschungelbuch | |||||
Normal | 33,- | 28,- | 21,- | 16,- | 12,- |
Ermäßigt | 23,- | 20,- | 15,- | 11,- | 8,- |
Jugendliche aus dem selben Haushalt (14 - 17 J.) | 8,- | 8,- | 8,- | 8,- | 8,- |
Kinder aus dem selben Haushalt (bis 14 J.) | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
Preisgruppe A Owen Wingrave, Das Bildnis des Dorian Gray, ... der Welt zurück, Viva la Mamma!, Die stumme Serenade, NIGHT & DAY, Die Gespenstersonate sowie die Musiktheater-Neuproduktionen der zweiten Spielzeithälfte
Preisgruppe B Der Untertan, The Last Ship, Comedian Harmonists in Concert
Schülergruppen zahlen einheitlich 7,– Euro pro Person.
Aus bauhistorischen Gründen ist die Übertitel-Anlage von folgenden Plätzen im Parkett nicht sichtbar:
Reihe 8 Plätze 1 + 28,
Reihe 11 Plätze 1 + 25,
Reihe 12 Plätze 1 bis 3 und 26 bis 28,
Reihe 13 Plätze 1 bis 4 und 20 bis 23
sowie auf allen Plätzen der Reihen 14 und 15.
Das Team der Theaterkasse informiert Sie gern, bei welchen Produktionen die Sicht darüber hinaus auf bestimmten Plätzen eingeschränkt ist. Bitte beachten Sie, dass der 2. und der 3. Rang nicht per Fahrstuhl, sondern lediglich über das Treppenhaus erreichbar sind.
Kammerspiele
Theater Lübeck
Beckergrube 16
23552 Lübeck

Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Preisgruppe K | ||||
Premiere | 38,- | 32,- | 27,- | 22,- |
Normal | 33,- | 27,- | 21,- | 16,- |
Ermäßigt | 23,- | 19,- | 15,- | 12,- |
Sonntag Nachmittag | 30,- | 25,- | 19,- | 15,- |
Ermäßigt | 21,- | 18,- | 14,- | 11,- |
Weihnachts- und Silvestervorstellungen | ||||
Weihnachten | 38,- | 32,- | 27,- | 22,- |
Silvester Nachmittag | 48,- | 40,- | 32,- | 24,- |
Silvester Abend | 62,- | 52,- | 37,- | 28,- |
Preisgruppe K Hamlet, Automatenbüffet, Odyssee, Der Sandmann, Hedda Gabler, Neil Young · Journeys through Past and Future, Vögel, Ghetto, Der Schimmelreiter, Jim Morrison · Shortcut, Leonard Cohen · Shortcut
Schülergruppen zahlen einheitlich 7,– Euro pro Person.
Musik- und Kongresshalle Konzertsaal
Musik- und Kongresshalle
Willy-Brandt-Allee 10
23554 Lübeck

Platzgruppe | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Konzerte am Sonntag | ||||
Normal | 36,- | 30,- | 23,- | 16,- |
Ermäßigt | 25,- | 21,- | 16,- | 12,- |
Konzerte am Montag | ||||
Normal | 33,- | 28,- | 21,- | 15,- |
Ermäßigt | 23,- | 20,- | 15,- | 11,- |
Neujahrskonzert | ||||
Normal | 55,- | 50,- | 39,- | 28,- |
Schülergruppen zahlen einheitlich 7,– Euro pro Person.
Junges Studio
Einheitspreis | |
---|---|
Premiere | 19,- |
Normal | 15,- |
Ermäßigt | 11,- |
Spielclubs | Mobiles Studio
Einheitspreis | |
---|---|
Normal | 10,- |
Ermäßigt | 7,- |
Bürgerbühne
Einheitspreis | |
---|---|
Normal | 7,- |
Ermäßigt | 5,- |
Kammerkonzerte
Einheitspreis | |
---|---|
Normal | 15,- |
Ermäßigt | 10,- |
Klangbilderkonzerte
Einheitspreis | |
---|---|
Normal | 15,- |
Ermäßigt | 10,- |
Kinderkonzerte
Einheitspreis | |
---|---|
Normal | 12,- |
Ermäßigt | 8,- |
Gruppe | 6,- |