Saalpläne | Preise
Großes Haus
Theater Lübeck
Beckergrube 16
23552 Lübeck
Preisgruppe A Giselle, Der Rosenkavalier, Candide, Hoffmanns Erzählungen, Die Krönung der Poppea, Wozzeck, Tosca, Carmen, Lucia di Lammermoor, Hänsel und Gretel
Preisgruppe B+ The Black Rider, Cabaret
Preisgruppe B Der zerbrochne Krug, Der Besuch der alten Dame
Schulklassen ab 10 Personen zahlen einheitlich 7€ pro Person (6€ bei Kinderkonzerten)
Aus bauhistorischen Gründen ist die Übertitel-Anlage von folgenden Plätzen im Parkett nicht sichtbar:
Reihe 8 Plätze 1 + 28,
Reihe 11 Plätze 1 + 25,
Reihe 12 Plätze 1 bis 3 und 26 bis 28,
Reihe 13 Plätze 1 bis 4 und 20 bis 23
sowie auf allen Plätzen der Reihen 14 und 15.
Das Team der Theaterkasse informiert Sie gern, bei welchen Produktionen die Sicht darüber hinaus auf bestimmten Plätzen eingeschränkt ist. Bitte beachten Sie, dass der 2. und der 3. Rang nicht per Fahrstuhl, sondern lediglich über das Treppenhaus erreichbar sind.
Preise
| Platzgruppe | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisgruppe A | |||||
| Premiere | 67,- | 56,- | 45,- | 34,- | 22,- |
| Normal | 62,- | 50,- | 37,- | 29,- | 18,- |
| Ermäßigt | 43,- | 35,- | 26,- | 21,- | 13,- |
| Sonntag Nachmittag | 57,- | 47,- | 35,- | 28,- | 17,- |
| Ermäßigt | 41,- | 33,- | 24,- | 20,- | 12,- |
| Preisgruppe B+ | |||||
| Premiere | 58,- | 50,- | 40,- | 30,- | 19,- |
| Normal | 53,- | 44,- | 32,- | 25,- | 17,- |
| Ermäßigt | 37,- | 31,- | 23,- | 19,- | 12,- |
| Sonntag Nachmittag | 48,- | 41,- | 30,- | 22,- | 15,- |
| Ermäßigt | 34,- | 29,- | 21,- | 15,- | 11,- |
| Preisgruppe B | |||||
| Premiere | 48,- | 40,- | 34,- | 26,- | 17,- |
| Normal | 43,- | 34,- | 26,- | 20,- | 15,- |
| Ermäßigt | 28,- | 23,- | 19,- | 15,- | 11,- |
| Sonntag Nachmittag | 39,- | 32,- | 24,- | 19,- | 14,- |
| Ermäßigt | 26,- | 23,- | 17,- | 13,- | 10,- |
| Weihnachts- und Silvestervorstellungen | |||||
| Weihnachten | 75,- | 62,- | 45,- | 33,- | 22,- |
| Ermäßigt | 53,- | 44,- | 32,- | 23,- | 15,- |
| Silvester Nachmittag | 79,- | 63,- | 41,- | 31,- | 20,- |
| Silvester Abend | 105,- | 79,- | 62,- | 48,- | 30,- |
| Die wunderbare Reise des Nils Holgersson | |||||
| Familienvorstellungen | 21,- | 18,- | 15,- | 12,- | 10,- |
| Ermäßigt (bis 26 J.) | 15,- | 13,- | 11,- | 9,- | 8,- |
| Ermäßigt (bis 14 J.) | 13,- | 10,- | 9,- | 8,- | 6,- |
| Kinder- & Jugendkonzerte (Einheitspreis) | |||||
| Normal | 13,- | ||||
| Ermäßigt | 9,- | ||||
| Schüler:innengruppe | 6,- | ||||
Kammerspiele
Theater Lübeck
Beckergrube 16
23552 Lübeck
Preisgruppe K Das beispielhafte Leben des Samuel W., Der Prozess, Wald, Birthday Candles, Come As You Are, WTF?!, Sonny Boys, Hafenstraße, Jeeps
Schulklassen ab 10 Personen zahlen einheitlich 7€ pro Person (6€ bei Kinderkonzerten)
Preise
| Platzgruppe | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Preisgruppe K | ||||
| Premiere | 44,- | 36,- | 31,- | 24,- |
| Normal | 39,- | 31,- | 24,- | 18,- |
| Ermäßigt | 25,- | 21,- | 17,- | 13,- |
| Sonntag Nachmittag | 35,- | 29,- | 22,- | 17,- |
| Ermäßigt | 24,- | 21,- | 15,- | 12,- |
| Silvestervorstellungen | ||||
| Silvester Nachmittag | 53,- | 44,- | 35,- | 26,- |
| Silvester Abend | 68,- | 57,- | 41,- | 31,- |
| Kammerkonzerte & Klangbilderkonzerte (Einheitspreis) | ||||
| Normal | 17,- | |||
| Ermäßigt | 12,- | |||
| Kinderkonzerte (Einheitspreis) | ||||
| Normal | 13,- | |||
| Ermäßigt | 9,- | |||
| Schüler:innengruppe | 6,- | |||
| My Hometown (Einheitspreis) | ||||
| Normal | 17,- | |||
| Ermäßigt | 12,- | |||
Musik- und Kongresshalle Konzertsaal
Musik- und Kongresshalle
Willy-Brandt-Allee 10
23554 Lübeck
Schulklassen ab 10 Personen zahlen einheitlich 6€ pro Person bei Jugendkonzerten
Preise
| Platzgruppe | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Konzerte am Sonntag | ||||
| Normal | 42,- | 35,- | 26,- | 18,- |
| Ermäßigt | 29,- | 25,- | 18,- | 13,- |
| Konzerte am Montag | ||||
| Normal | 39,- | 32,- | 24,- | 17,- |
| Ermäßigt | 27,- | 23,- | 17,- | 12,- |
| Neujahrskonzert | ||||
| Normal | 63,- | 57,- | 44,- | 31,- |
Studio
Theater Lübeck
Beckergrube 16
23552 Lübeck
Schulklassen ab 10 Personen zahlen einheitlich 5€ pro Person bei Spielclubs und Bürger:Bühnen
Preise
| Platzgruppe | Einheitspreis |
|---|---|
| Premiere | 21,- |
| Normal | 17,- |
| Ermäßigt | 12,- |
| Spielclubs & Bürger:Bühnen | |
| Normal | 11,- |
| Ermäßigt | 6,- |